Vademecum

VADEMECUM MANNATECH.xlsx (43,9 kB)

# ESPAÑOL ENGLISH ETAPA AGUDA MANTENIMIENTO
AMBROTOSE  NUTRIVERS PLUS GLYCENTIALS PHYTOMATRIX AMBROTOSE  NUTRIVERUS PLUS GLYCENTIALS PHYTOMATRIX
Dosis Dosis Tabletas Tabletas Tabletas Dosis Dosis Tabletas Tabletas Tabletas
1 Abuso de alcohol Alcohol Abuse  6 2 6   4 2 1 4   4
2 Acné Acné  2 0,5 3 4   1 0,5 3 4  
3 Add w / hiperactividad ADD w/Hyperactivity  3 0,5 3   4 1 0,5 3   4
4 Adicción Addiction  3 0,5 3   6 2 0,5 3   6
5 Adicción a las drogas Drug Addiction  4 1 6   6 2 1 4   4
6 Aftas Canker Sores  3 1 3 4   1 0,5 3   4
7 Agotamiento suprarrenal Adrenal Exhaustion  4 2 6   6 2 1 3   4
8 Alergia Allergy  3 0,5 3 4   1 0,5 3 4  
9 Aleteo auricular Atrial Flutter  6 2 3   6 2 1 3   6
10 Alopecia Alopecia  3 2 6 4   1 0,5 3 4  
11 ALS (esclerosis lateral amiotrófica) ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)  12 2 6   6 6 2 4   6
12 Alzheimer  Alzheimer's (Dementia)  12 2 6   6 6 2 6   6
13 Amenorrea Amenorrhea  3 1 6   4 2 0,5 4   4
14 Amígdalas ( inflamados ) Tonsils (Swollen)  3 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
15 Amigdalitis Tonsillitis  3 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
16 Anemia Anemia  3 1 3 4   2 1 3 4  
17 Anemia de la celula Anemia, Sickle Cell  3 1 3 4   2 1 3 4  
18 Aneurisma (aórtica) Aneurysm (Aortic)  6 3 4 4   3 1 3 4  
19 Aneurisma cerebral ( nonruptured ) Cerebral Aneurysm (Nonruptured)  6 2 4   4 2 1 3   4
20 Angina de pecho Angina Pectoris  6 1 4   6 2 1 3   6
21 Anorexia Anorexia  4 2 6 4   2 1 4 4  
22 Anorexia nerviosa Anorexia Nervosa  6 2 6 4   2 1 4 4  
23 Ansia de azúcar Sugar Craving  6 1 6   4 1 0,5 3   4
24 Antecedentes familiares de cáncer de mama Family History of Breast Cáncer  2 1 3   4 1 1 3   4
25 Antecedentes familiares de enfermedad coronaria Family History of Coronary Disease  2 1 3   4 1 1 3   4
26 Antihistamínico Antihistamine  2 1 4 4   1 0,5 3 4  
27 Antojos ( dulces / alcohol) Cravings (Sweets/Alcohol)  3 2 3   4 1 1 4   4
28 Apnea del sueño Sleep Apnea  3 1 4   4 1 1 3   4
29 Arritmia Arrhythmia  6 2 4   6 2 1 3   6
30 Arteriesclerosis cerebral Cerebral Arteriesclerosis  6 2 4   4 2 2 3   4
31 Arteritis de la temporal Temporal Arteritis  12 3 6   6 2 1 3   6
32 Artralgia Arthralgia  6 2 6   6 2 0,5 4   6
33 Artritis Arthritis  6 2 6   6 2 1 4   6
34 Artritis juvenil Juvenile Arthritis  9 2 6   6 2 1 3   4
35 Artritis psoriásica Psoriatic Arthritis  9 1 6   6 2 1 4   4
36 Artritis reumatoide Rheumatoid Arthritis  9 2 4   6 2 2 3   4
37 AS (espondilitis anquilosante) AS (Ankylosing Spondylitis)  2 0,5 6   4 2 0,5 3   4
38 ASHD / CAD (enfermedad cardíaca aterosclerótica ) ASHD/CAD (Atherosclerotic Heart Disease)  6 3 4   4 2 1 4   4
39 Asma w / o estado asmático Asthma w/o Status Asthmaticus  6 2 4   4 2 1 3   4
40 Atraso mental Mental Retardation  9 2 6   4 2 1 4   4
41 Autismo Autism  6 2 6   4 2 1 3   4
42 Azúcar bajo en la sangre Low Blood Sugar  6 1 6   4 1 1 4   4
43 Azúcar en la sangre (bajo) Blood Sugar (Low)  3 2 6 6   1 1 3 4  
44 Bacteriemia (no septicemia ) Bacteremia (Not Septicemia)  6 1 6   4 1 0,5 3   4
45 Bocio Goiter 2 1 4   4 1 0,5 3   4
46 Bronquiectasias Bronchiectasis  3 2 4   4 2 1 3   4
47 Bronquitis crónica Bronchitis, Chronic  3 1 4   4 1 1 3   4
48 Bursitis Bursitis  3 1 6   6 1 1 3   4
49 Calambres (menstrual ) Cramps (Menstrual)  2 1 6 4   1 0,5 4 4  
50 Cáncer Cáncer  12 6 6   6 3 3 4   6
51 Candidiasis Candidiasis  6 2 4   4 2 1 3   4
52 Candidiasis (oral ) Candidiasis (Oral)  6 2 4   4 1 1 3   4
53 Carcinoma metastásico Metastatic Carcinoma 12 4 6   6 3 2 4   6
54 Cardiopatía isquémica crónica Chronic Ischemic Heart Disease  6 2 3   4 3 2 3   4
55 Caspa Dandruff  1 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
56 Cefalea tensional ( crónica) Tensión Headache (Chronic)  3 1 4   4 1 0,5 4   4
57 Celulitis absceso Cellulitis Abscess  6 1 4 4   1 1 3 4  
58 Cervicitis Cervicitis  3 1 6   4 2 0,5 3   4
59 Chlamydia Chlamydia  3 1 3 6   1 0,5 3 4  
60 Cirrosis hepática alcohólica Cirrhosis, Alcoholic Liver  6 2 6   4 2 1 3   4
61 Cirrosis hepática no alcohólica Cirrhosis, Nonalcoholic Liver  6 1 4   4 2 1 3   4
62 Cirugía ( durante la recuperación ) Surgery (During Recovery)  6 2 6   6 - - 6   6
63 Cistitis ( crónica) Cystitis (Chronic)  3 1 3 4   2 1 3 4  
64 Cistitis ( infección urinaria aguda ) Cystitis (Acute UTI)  3 1 3 4   - - 3 4  
65 Citomegalovirus Cytomegalovirus  3 2 3   6 2 1 3   4
66 Claudicación / enfermedad vascular periférica Claudication/Peripheral Vascular Disease  6 2 6   6 2 1 3   4
67 Clostridium difficile Clostridium Difficile  3 1 3   6 1 0,5 3   4
68 Colecistitis ( aguda ) Cholecystitis (Acute)  6 2 3 6   3 1 3 4  
69 Colecistitis ( crónica) Cholecystitis (Chronic)  3 2 3   4 1 1 3   4
70 Colitis Colitis  6 2 4   4 2 1 3   4
71 Colitis ulcerosa Ulcerative Colitis  9 1 4   6 2 1 3   6
72 Coma Coma  9 3 6   6 3 1 3   4
73 Con insuficiencia renal crónica Renal Failure Chronic  3 1 4   4 2 1 3   4
74 Congelación Frostbite  6 2 6 4   1 0,5 3 4  
75 Conjuntivitis Conjunctivitis  2 0,5 3 4   0,5 0,5 3 4  
76 Conjuntivitis aguda Pinkeye  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
77 Conmoción cerebral Concussion  9 3 6   6 2 1 3   4
78 Convulsiones Seizure Disorder  9 1 4   6 2 1 3   6
79 Cor pulmonale Cor Pulmonale  4 2 3   4 2 1 3   4
80 Costocondritis Costochondritis  3 1 6 4   1 0,5 3 4  
81 Crup Croup  3 1 3 4   1 0,5 3 4  
82 CVA / carrera CVA / Stroke  6 2 4   6 2 1 3   4
83 Defecto congénito del corazón Congenital Heart Defect  6 2 3   4 2 1 3   4
84 Degeneración macular Macular Degeneration  9 3 4   6 2 2 3   6
85 Dependencia del tabaco Tobacco Dependence  3 1 4   4 1 1 3   4
86 Depresión Depression  4 2 6   4 2 1 4   4
87 Dermatitis , eczema atópico Dermatitis, Atopic Eczema  3 2 3 4   1 1 3 4  
88 Dermatitis de contacto Contact Dermatitis  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
89 Desintoxicación (Sistemica) Detoxification (Systemic)  9 2 4   4 0,5 0,5 3   4
90 Desintoxicación del riñón Kidney Detoxification  9 2 6   4 0,5 0,5 3   4
91 Diabetes Diabetes  3 2 6   6 2 2 6   6
92 Diarrea Diarrhea  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
93 Disfunción de la vesícula biliar Gallbladder Dysfunction  3 2 6   4 1 0,5 3   4
94 Dislexia Dyslexia 6 2 6   6 2 1 3   4
95 Disnea Dyspnea  3 1 3 4   1 0,5 3 4  
96 Dispepsia Dyspepsia  3 1 4 6   1 0,5 3 4  
97 Displasia cervical Cervical Dysplasia  6 2 4 4   2 1 3 4  
98 Distensión / flatulencia / gas Bloating / Flatulence / Gas  3 0,5 4 4   1 0,5 3 4  
99 Distrofia simpática refleja Reflex Sympathetic Dystrophy  12 2 6   6 3 2 4   4
100 Disuria Dysuria  3 1 3 4   1 0,5 3 4  
101 Diverticulitis w / o hemorragia Diverticulitis w/o Hemorrhage  3 2 3   4 1 1 3   4
102 DJD ( enfermedad articular degenerativa ) DJD (Degenerative Joint Disease)  3 1 4   6 2 1 4   4
103 Dolor ( generalizado) Pain (Generalized)  6 1 6   4 1 0,5 4   4
104 Dolor ( pleurítico ) Pain (pleuritic)  6 1 4 4   1 0,5 4 4  
105 Dolor abdominal Abdominal Pain  3 0,5 3 4   1 0,5 3 4  
106 Dolor de cabeza Headache  3 1 6 4   1 0,5 3 4  
107 Dolor de espalda w / radiación Back Pain w/ Radiation  6 2 6   4 2 1 3   4
108 Dolor de garganta Sore Throat  3 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
109 Dolor de oídos Earache  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
110 Dolor en las articulaciones ( varios sitios ) Joint pain (Múltiple Sites)  6 1 6   4 1 1 3   4
111 Dolores menstruales ( dismenorrea ) Menstrual Cramps (Dysmenorrhea)  3 1 4 4   0,5 0,5 4 4  
112 Edema angioneurótico Angioneurotic Edema  6 1 4   6 2 1 3   4
113 Endocarditis ( aguda / subaguda bacteriana ) Endocarditis (Acute/Subacute Bacterial)  6 2 3   6 2 1 3   4
114 Endocervicitis Endocervicitis  3 1 3   4 1 1 3   4
115 Endometriosis Endometriosis  3 1 3   4 2 1 3   4
116 Enfermedad cerebrovascular Cerebrovascular Disease  6 2 4   4 2 1 3   4
117 Enfermedad de Crohn Crohn's Disease  6 2 6   4 2 1 4   4
118 Enfermedad de graves Graves' disease  3 1 3   4 1 0,5 4   4
119 Enfermedad de Hodgkins Hodgkins Disease  12 3 6   6 3 2 4   6
120 Enfermedad de Lou Gehrig (ALS) Lou Gehrig's Disease (ALS)  12 4 6   6 3 2 3   6
121 Enfermedad de Lyme Lyme Disease  9 3 6   6 2 1 3   6
122 Enfermedad de Parkinson Parkinson's Disease  3 2 6   4 3 2 3   4
123 Enfermedad degenerativa articular (EDA) Degenerative Joint Disease (DJD)  4 2 4   6 2 1 3   6
124 Enfermedad degenerativa del disco Degenerative Disc Disease  3 1 3   6 2 1 3   4
125 Enfermedad del tejido conectivo Connective Tissue Disease  9 2 6   6 3 1 3   6
126 Enfermedad fibroquística de mama Fibrocystic Breast Disease  3 1 6   4 2 1 4   4
127 Enfermedad hepática crónica Chronic Liver Disease  6 2 3   4 2 1 3   4
128 Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) Pelvic Inflammatory Disease (PID)  3 1 4   4 1 1 3   4
129 Enfermedad intestinal isquémica Ischemic Bowel Disease  9 2 6   6 1 0,5 3   4
130 Enfermedad vascular periférica Peripheral Vascular Disease  9 2 6   6 2 1 3   4
131 Enfermedad venérea Venereal Disease  9 2 3 4   1 1 3 4  
132 Enfermedades del hígado (Cronica) Liver Disease (Cronic)  6 2 4   4 2 1 3   4
133 Enfermedades HIV HIV Disease  12 3 6   6 3 2 4   4
134 Enfisema Emphysema  3 2 3   4 2 1 3   4
135 Enteritis (bacterial ) Enteritis (Bacterial)  3 1 3   4 0,5 0,5 3   4
136 Enterocolitis , colitis crónica Enterocolitis, Ulcerative, Chronic  9 2 3   4 2 1 3   4
137 Epoc COPD  4 2 3   4 2 1 3   4
138 Erupción Rash  3 0,5 4 4   0,5 0,5 3 4  
139 Escaras Bed Sores  6 1 4   6 2 1 3   4
140 Esclerosis lateral amiotrófica (ALS) Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)  12 2 6   6 6 2 4   6
141 Esclerosis múltiple ( em) Múltiple Sclerosis (MS)  12 4 6   6 3 2 4   6
142 Esofagitis Esophagitis  3 1 3   4 1 0,5 3   4
143 Espasmo esofágico Esophageal Spasm  3 1 3 4   1 1 3 4  
144 Esplenomegalia Splenomegaly  6 1 4 4   1 0,5 3 4  
145 Espondilitis anquilosante (AS) Ankylosing Spondylitis (AS)  2 0,5 6 4   2 0,5 3 4  
146 Estado de ansiedad Anxiety State  3 1 6 4   1 0,5 3 4  
147 Estomatitis Stomatitis  6 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
148 Estreñimiento Constipation  3 2 3 4   1 0,5 3 4  
149 Estrés ( físico o emocional) Stress (Physical or Emotional)  6 2 6 4   1 0,5 3 4  
150 Falta de aliento Shortness of Breath  6 1 6 4   1 0,5 3 4  
151 Family history of gastrointestinal tumor maligno Family History of Gastrointestinal Malignancy  3 1 3   4 1 1 3   4
152 Faringitis ( dolor de garganta ) Pharyngitis (Sore Throat)  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
153 Fascitis Fasciitis  9 1 6   6 2 1 4   4
154 Fatiga / malestar Fatigue/Malaise  6 1 6   6 2 1 4   4
155 Fibrilación auricular Atrial Fibrillation  6 2 3   6 2 1 3   6
156 Fibromas ( uterina ) Fibroids (Uterine)  3 1 6   4 1 1 4   4
157 Fibromas uterinos Uterine Fibroids  3 1 4 4   1 0,5 3 4  
158 Fibromialgia Fibromyalgia  6 2 6   6 2 1 4   4
159 Fibrosis pulmonar Pulmonary Fibrosis  9 2 6   4 3 2 3   4
160 Fibrósitis Fibrositis  6 2 6   6 2 1 4   4
161 Fiebre Fever  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
162 Fiebre del heno Hay Fever  3 1 4 4   1 0,5 3 4  
163 Flatulencia Flatulence  3 1 3 4   1 0,5 3 4  
164 Flora- restauración mensaje tratamiento antibiótico Flora- Restoration Post Antibiotic Therapy  6 2 3 4   0,5 0,5 3 4  
165 Forúnculo / ántrax Furuncle/Carbuncle  3 2 6   4 1 0,5 3   4
166 Fractura Fracture  3 1 6 4   0,5 0,5 3 4  
167 Frío / gripe Cold/Flu  3 2 3 6   1 0,5 3 4  
168 Gangrena Gangrene  6 2 6   6 2 1 3   4
169 Gas ( intestinal ) Gas (Intestinal)  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
170 Gastroenteritis Gastroenteritis  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
171 Gastroparesia Gastroparesis  3 1 3   4 1 0,5 3   4
172 Gingivitis Gingivitis  2 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
173 Glaucoma Glaucoma  3 2 6   6 1 1 3   4
174 Glositis Glossitis  2 1 3 4   1 0,5 3 4  
175 Gonorrea Gonorrhea  3 1 3 4   1 0,5 4 4  
176 Gota Gout  3 1 6   6 1 0,5 3   4
177 Hemiplejía / hemiparesia debida a accidente cerebrovascular Hemiplegia/Hemiparesis due to Stroke  9 2 6   6 2 1 4   4
178 Hemorragia cerebral ( intracraneal ) Cerebral Hemorrhage (Intracranial)  9 2 4   6 2 1 3   4
179 Hepatitis a Hepatitis A  9 2 4   4 0,5 0,5 4   4
180 Hepatitis b Hepatitis B  9 2 4   4 2 1 4   4
181 Hepatitis c Hepatitis C  9 2 4   6 2 1 4   4
182 Hernia de disco intervertebral Herniated Intervertebral Disc  6 1 6   4 2 1 4   4
183 Herpes Herpes  3 1 6   4 1 1 3   4
184 Herpes Shingles  6 2 6   6 2 0,5 3   6
185 Herpes genital Herpes, Genital  3 1 6   4 1 1 3   4
186 Herpes labial Cold Sores  3 1 3 6   1 0,5 3 4  
187 Herpes zoster Herpes Zoster  6 1 6   4 1 1 3   4
188 Hiperaldosteronismo Hyperaldosteronism  3 2 6 4   2 1 4 4  
189 Hipercolesterolemia Hypercholesterolemia  2 2 6   4 2 1 4   4
190 Hiperestesia Hyperesthesia  9 1 6   4 2 1 3   4
191 Hiperlipidemia ( triglicéridos } Hyperlipidemia (Triglycerides}  6 2 6   4 2 0,5 3   4
192 Hipertensión Hypertension  6 2 6   4 2 1 3   4
193 Hipertensión pulmonar Pulmonary Hypertension  6 3 4   4 2 2 3   4
194 Hipertiroidismo Hyperthyroidism  6 1 3   4 1 0,5 3   4
195 Hiperventilación Hyperventilation  3 0,5 4 4   0,5 0,5 3 4  
196 Hipoglucemia Hypoglycemia  6 1 6   4 1 0,5 3   4
197 Histerectomía Hysterectomy  6 2 6 4   1 0,5 3 4  
198 Historia familiar de diabetes Family History of Diabetes  3 2 3   4 1 1 3   4
199 Hyperhidrosos Hyperhidrosos  6 2 6   4 2 0,5 3   4
200 Ictericia Jaundice  6 2 6   4 2 1 3   4
201 Ileítis Ileitís  9 2 4   4 2 1 3   4
202 Impétigo Impetigo  3 1 3   4 1 0,5 3   4
203 Implantes de mama ( fuga ) Breast Implants (Leaking)  6 2 4   6 2 1 4   4
204 Impotencia ( disfunción eréctil orgánica ) Impotence (Organic Erectile Dysfunction)  3 2 6   4 2 1 4   4
205 Incontinencia enuresis Incontinence Enuresis  3 1 4   4 1 0,5 3   4
206 Infarto de miocardio ( no aguda ) Myocardial Infarction (non-acute)  9 1 6   6 2 1 3   4
207 Infección (Sistemica) Infection (Systemic)  12 2 6   6 2 1 3   4
208 Infección bacteriana Bacterial Infection  6 2 6 6   1 0,5 3 4  
209 Infección bazo Spleen Infection  6 2 6 4   1 1 3 4  
210 Infección de colon Colon Infection  6 2 3   4 1 1 3   4
211 Infección del riñón Kidney Infection  3 2 4   4 0,5 0,5 3   4
212 Infección por hongos Fungal Infection  6 2 6   4 1 0,5 3   4
213 Infección tubárica Eustachian Tube Infection  1 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
214 Infección viral Viral Infection  6 2 4   4 1 1 3   4
215 Infecciones del tracto urinario (UTI) Urinary Tract Infection (UTI)  3 1 4 4   1 0,5 3 4  
216 Infertilidad ( mujer ) Infertility (Female)  3 2 6   4 2 1 3   4
217 Infertilidad (hombre ) Infertility (Male)  3 2 6   4 2 1 3   4
218 Inflamación (Sistemica) Inflammation (Systemic)  12 2 6   6 2 1 3   4
219 Inflamación de la garganta ( faringitis ) Strep Throat (Pharyngitis)  6 2 4 4   0,5 0,5 3 4  
220 Influenza w / respiratoria manifestaciones Influenza w/ Respiratory Manifestations  6 2 6   4 1 1 3   4
221 Inmunodeficiencia ( crónica) Immune Deficiency (Chronic)  9 2 4   6 3 2 3   6
222 Insomnio Insomnia  3 2 1 4   1 0,5 3 4  
223 Insuficiencia arterial Arterial Insufficiency  6 2 6   6 2 1 3   6
224 Insuficiencia cardíaca congestiva  Congestive Heart Failure (CHF)  6 2 6   4 2 1 3   4
225 Insuficiencia suprarrenal (enfermedad de addison) Adrenal Insufficiency (Addison's Disease)  4 2 6   4 2 1 3   4
226 Intestinal malabsorción Intestinal Malabsorption  3 1 6 4   1 1 3 4  
227 Intestino desintoxicación Bowel Detoxification  9 1 4 4   1 1 3 4  
228 Intolerancia a la glucosa Glucose Intolerance  3 2 4   4 1 1 4   4
229 Intolerancia al ejercicio Exercise Intolerance  3 1 4   4 1 0,5 4   4
230 Intoxicación alimentaria - desintoxicación Food Poisoning - Detoxification  9 2 3 4   0,5 0,5 3 4  
231 Intoxicación alimentaria estafilocócica ( desintoxicación ) Staphylococcal Food Poisoning (Detoxification)  6 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
232 Jock Itch Jock Itch  2 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
233 Laberintitis  Labyrinthitis  3 1 6 4   0,5 0,5 3 4  
234 Laringitis Laryngitis  6 2 6 4   0,5 0,5 3 4  
235 Leucemia Leukemia  12 3 4   6 3 2 3   4
236 Linfadenitis Lymphadenitis  6 2 6 4   1 0,5 3 4  
237 Linfoma ( Hodgkin ) Lymphoma (Hodgkins) 9 4 6   6 3 2 3   6
238 Llagas en la boca Mouth Sores  6 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
239 Lumbar discitis Lumbar Discitis  9 2 6   4 1 0,5 4   4
240 Lupus eritematoso sistémico (LES) Systemic Lupus Erythematosis (SLE)  12 2 6   6 2 1 4   6
241 Lupus eritematoso sistémico (LES) Lupus Erythematosis (SLE)  9 2 4   6 2 1 3   6
242 Malaria Malaria  9 2 4   4 2 1 3   4
243 Mareo (vértigo ) Dizziness (Vértigo)  3 1 3   4 0,5 0,5 3   4
244 Mastitis Mastitis  6 2 4   4 2 0,5 3   4
245 Melanoma maligno Malignant Melanoma  12 6 6   6 3 3 3   6
246 Meningitis Meningitis  12 3 6   6 1 0,5 3   4
247 Mercury desintoxicación Mercury Detoxification  12 3 6   6 2 1 3   4
248 Miastenia gravis Myasthenia Gravis  9 1 4   4 2 1 3   4
249 Mieloma múltiple Múltiple Myeloma  12 4 6   6 3 2 4   6
250 Migraña Migraine  9 2 6   4 1 1 4   4
251 Miocardiopatía Cardiomyopathy  6 2 4   6 2 1 3   6
252 Miocarditis Myocarditis  9 1 6   6 2 1 3   4
253 Miopatía Myopathy 9 2 6   6 2 1 3   4
254 Mononucleosis Mononucleosis  9 2 4   4 1 1 3   4
255 Mordedura de insectos ( venenosa ) Insect Bite (venomous)  12 2 6 4   0,5 0,5 3 4  
256 Moretones con facilidad Bruise Easily  3 1 4   4 1 0,5 3   4
257 Narcolepsia Narcolepsy  6 2 6   4 2 1 3   4
258 Náusea Nausea  3 0,5 3 4   0,5 0,5 3 4  
259 Nefritis Nephritis  9 2 3 4   0,5 0,5 3 4  
260 Neumonía Pneumonia  6 2 4 6   0,5 0,5 3 4  
261 Neuralgia ( post- herpética ) Neuralgia (Post-Herpetic)  9 1 6   6 1 0,5 3   4
262 Neuritis óptica Optic Neuritis  9 2 4   6 2 1 3   4
263 Nodos linfáticos inflamados Lymph Nodes Swollen  3 2 6 4   1 0,5 3 4  
264 Obesidad Obesity  3 1 3 3   1 1 4 4  
265 Obstrucción del conducto lagrimal  Blocked Tear Duct Lacrimal Duct Obstruction  1 0,5 3 4   0,5 0,5 3 4  
266 Ojos ( hinchazón ) Eyes (Swollen)  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
267 Osteoartritis Osteoarthritis  6 1 6   4 2 1 4   4
268 Osteomielitis Osteomyelitis  12 2 6   4 2 1 3   4
269 Osteoporosis Osteoporosis  3 1 6   4 1 1 4   4
270 Otitis media Otitis Media  3 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
271 Ovarios (infección ) Ovaries (Infection)  3 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
272 Palpitaciones Palpitations  6 1 3   4 1 0,5 3   4
273 Pancreatitis ( crónica) Pancreatitis (chronic)  6 1 3   3 2 1 3   4
274 Paperas Mumps  3 2 3 4   0,5 0,5 3 4  
275 Parálisis de Bell Bell's Palsy  3 0,5 4   4 2 0,5 3   4
276 Paraplejía Paraplegia  9 2 6   6 2 1 3   4
277 Pared torácica dolor ( costocondritis ) Chest Wall Pain (Costochondritis)  3 1 6 4   1 0,5 3 4  
278 Pérdida de la audición Hearing Loss  6 2 4 4   1 0,5 3 4  
279 Pérdida de pelo ( no genéticas ) Hair Loss (Non-Genetic)  2 1 6 4   1 0,5 3 4  
280 Picazón ( prurito ) Itching (Pruritis)  4 2 6 4   2 1 3 4  
281 Pie de atleta Athlete's Foot  2 0,5 3 4   1 0,5 3 4  
282 Piel crónica úlcera por estasis venosa Chronic Skin Ulcer Venous Stasis  3 2 3   4 2 1 3   4
283 Piel, absceso Abscess, Skin  2 0,5 3 4   1 0,5 3 4  
284 Pielonefritis Pyelonephritis  6 1 4 4   1 1 3 4  
285 Pleuresía Pleurisy  3 1 4 4   0,5 0,5 3 4  
286 Polimialgia reumática Polymyalgia Rheumatica  12 2 6   6 3 2 4   4
287 Polio Polio  9 2 6   4 3 2 3   4
288 Pólipo nasal Nasal Polyp  3 0,5 3 4   0,5 0,5 3 4  
289 Presión arterial ( elevado w / o la hipertensión) Blood Pressure (Elevated w/o Hypertension)  6 2 3   4 2 1 3   4
290 Presión arterial elevada w / o hipertensión Elevated Blood Pressure w/o Hypertension  3 2 6   4 1 1 4   4
291 Problemas de la vejiga Bladder Problems  3 0,5 3 4   1 0,5 3 4  
292 Problemas estomacales Stomach Problems  6 1 4 4   1 0,5 3 4  
293 Prostatitis Prostatitis  3 2 4   4 1 1 4   4
294 Prurito Pruritis  3 1 6   4 1 0,5 4   4
295 Psoriasis Psoriasis  9 1 6   4 1 1 4   4
296 Quemaduras Burns  9 1 6   6 1 1 3   4
297 Queratosis actínica Actinic Keratosis  2 0,5 3   4 1 0,5 3   4
298 Quiste de mama Breast Cyst  3 1 4 4   1 1 4 4  
299 Quistes - senos Cysts- Breasts  3 1 4 4   2 1 4 4  
300 Reflujo gastroesofágico Gastroesophageal Reflux  3 1 3   4 1 0,5 3   4
301 Resaca Hangover  3 2 6 4   0,5 0,5 3 4  
302 Resfriado común Common Cold  3 2 3 4   0,5 0,5 3 4  
303 Retinitis Retinitis  9 2 4   6 2 2 3   4
304 Retraso en el desarrollo Failure to Thrive  6 1 3   4 2 1 3   4
305 Rinitis alérgica Allergic Rhinitis  3 0,5 3 4   1 0,5 3 4  
306 Rosácea Rosacea  3 0,5 4   4 1 0,5 3   4
307 Sarampión Measles  3 2 4 4   0,5 0,5 3 4  
308 Sarcoidosis Sarcoidosis  9 2 6   6 2 1 3   6
309 Septicemia Sepsis  15 3 6   6 3 1 3   6
310 Sida AIDS  12 4 6   6 3 2 3   6
311 Síndrome de Cushing Cushing's Syndrome  3 1 3   4 2 1 3   4
312 Síndrome de distrés respiratorio del adulto (SDRA) Adult Respiratory Distress Syndrome (ARDS)  12 3 3   6 3 1 3   4
313 Síndrome de fatiga crónica Chronic Fatigue Syndrome  6 2 4   4 2 1 4   4
314 Síndrome de meniere Meniere's Syndrome  6 2 6   4 1 0,5 3   4
315 Síndrome de piernas inquietas Restless Legs Syndrome  3 2 4   4 1 1 3   4
316 Síndrome de Raynaud Raynaud's Syndrome  6 1 6   4 2 1 3   4
317 Síndrome de Sjogren Sjogren's Syndrome  9 2 6   6 2 1 3   6
318 Síndrome del intestino irritable (SII) Irritable Bowel Syndrome (IBS)  3 1 6   4 1 0,5 3   4
319 Síndrome del seno enfermo Sick Sinus Syndrome  6 2 4   6 2 1 3   6
320 Síndrome premenstrual (SPM) Premenstrual Syndrome (PMS)  3 1 6   4 1 1 4   4
321 Sinusitis crónica Sinusitis Chronic  3 2 4   4 1 1 3   4
322 SLE (systemic brythematosis 1 - upus ) SLE (Systemic 1-upus Brythematosis)  12 2 6   6 2 1 4   6
323 Soporte del sistema inmunológico Immune System Support  6 1 4   4 2 1 3   4
324 Sudoración excesiva ( hiperhidrosis ) Excessive Sweating (Hyperhidrosis)  3 1 4 4   1 0,5 3 4  
325 Sudores nocturnos Night Sweats  6 1 6 4   1 0,5 3 4  
326 Terapia coumadin (largo plazo) Coumadin Therapy (Long Term)  1 1 3 4   1 0,5 3 4  
327 Tiroiditis ( aguda ) Thyroiditis (Acute)  12 1 4   6 1 0,5 3   6
328 Tos Cough  2 1 3 4   0,5 0,5 3 4  
329 Toxicidad amalgama Amalgam Toxicity  6 2 3   6 2 0,5 3   6
330 Toxicidad de metales pesados Heavy Metal Toxicity  9 3 6   6 2 1 3   4
331 Trastorno afectivo bipolar Bipolar Affective Disorder  6 1 6   6 2 1 4   4
332 Trastorno de déficit de atención (DDA) Attention Déficit Disorder (ADD)  3 1 4   4 2 1 3   4
333 Trastorno de la menopausia Menopausal Disorder  3 2 4 4   1 0,5 4 4  
334 Trastorno de pánico Panic Disorder  6 0,5 6   4 2 0,5 3   4
335 Trastornos neuromusculares Neuromuscular Disorders  12 2 6   6 2 1 4   4
336 Trauma de tejidos Tissue Trauma  12 3 6   6 2 1 3   6
337 Trombocitopenia Thrombocytopenia  6 1 4   4 1 0,5 3   4
338 Trombosis venosa profunda (TVP) Deep Vein Thrombosis (DVT)  2 1 3 4   1 0,5 3 4  
339 TVP ( trombosis venosa profunda) DVT (Deep Vein Thrombosis) 2 1 3 4   1 0,5 3 4  
340 Úlcera aftosa (afta bucal) Aphthous Ulcer (Canker Sore)  3 0,5 4 4   1 0,5 3 4  
341 Úlcera de decúbito Decubitus Ulcer  3 2 6   6 1 1 3   4
342 Úlcera duodenal Duodenal Ulcer  3 1 3   4 1 1 3   4
